Intermediate Group Training Schedule
Intermediate Group Training Schedule
| Month | Sun. | Mon. | Wed. | Fri. | Week | Turn-Around |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 8 mi. | 6 mi. | 6 mi. | 6 mi. | 26 mi. | Gas Station, Kilauea |
| June | 10 mi. | 6 mi. | 6 mi. | 6 mi. | 28 mi. | Phone Booth, Kalanianaole |
| July | 12 mi. | 6 mi. | 9 mi. | 6 mi. | 33 mi. | Wailupe Park |
| August | 12 mi. | 6 mi. | 9 mi. | 9 mi. | 36 mi. | Wailupe Park |
| September | 14 mi. | 9 mi. | 9 mi. | 9 mi. | 41 mi. | Kawaikui Park |
| October | 15 mi. | 9 mi. | 12 mi. | 9 mi. | 45 mi. | Holy Trinity Church |
| November | 16 mi. | 9 mi. | 12 mi. | 12 mi. | 49 mi. | Holy Trinity Church |
| Thanksgiving | 6 mi. | 6 mi. | 10 mi. | 9 mi. | 31 mi. | * |
| Early December | 6 mi. | 6 mi. | 9 mi. | 21 mi. | ||
| Week before race | 6 mi. | 6 mi. | 12 mi. |
Suggested mileage progression for Intermediate Group runners
(i.e. 9 - 13 minutes per mile during training).
Red Intermediates
Group Leader:
- Jeff Beard
Pink Intermediates
Group Leaders:
- Amanda Corby
- Rosie Adam-Terem
Purple Intermediates
Group Leaders:
- Michael Zhang
- Nelson Shigano
Gray Intermediates
Group Leaders:
- Ivie Kumura
- Horatio Botero
White Intermediates
Group Leader:
- Blair Hoashi
- Sam Usgard
Blue Intermediates
Group Leaders:
- Andy Hirano
- Fiona
- Pam
- Bob
- Don
- Annette
- Anite
- Steve
